<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Developing Frogtek</title>
	<atom:link href="http://developing.frogtek.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://developing.frogtek.org</link>
	<description>El blog del Departamento de Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en BDD en Google App Engine con Lettuce y Splinter (I) por Ms. Pattington</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2012/01/17/bdd-en-google-app-engine-con-lettuce-y-splinter-i/#comment-2635</link>
		<dc:creator>Ms. Pattington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1568#comment-2635</guid>
		<description>¡Menuda ensalada! Qué pena que en mi entorno no se lleven los alimentos dietéticos y tenga el colesterol por las nubes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Menuda ensalada! Qué pena que en mi entorno no se lleven los alimentos dietéticos y tenga el colesterol por las nubes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Pomodoro Síncrono ya está aquí por Las métricas de la gestión &#171; train2manage</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2010/11/19/pomodoro/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Las métricas de la gestión &#171; train2manage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=629#comment-2624</guid>
		<description>[...] pasa en &#8220;flow&#8221;, esto es, en actividad intelectual productiva&#8230; a modo de &#8220;Pomodoro síncrono&#8221; de nuestros amigos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasa en &#8220;flow&#8221;, esto es, en actividad intelectual productiva&#8230; a modo de &#8220;Pomodoro síncrono&#8221; de nuestros amigos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Visualizar el servidor de integración continua por Julio García</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2012/01/10/visualizar-el-servidor-de-integracion-continua/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Julio García</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1563#comment-2622</guid>
		<description>¡¡Me encanta!! Muchas gracias Jucamola ya se lo siguiente que hacer cuando tenga tiempo libre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Me encanta!! Muchas gracias Jucamola ya se lo siguiente que hacer cuando tenga tiempo libre <img src='http://developing.frogtek.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Visualizar el servidor de integración continua por Jucamola</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2012/01/10/visualizar-el-servidor-de-integracion-continua/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Jucamola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1563#comment-2614</guid>
		<description>Me ha recordado a algo que vi hace tiempo que habían hecho en una empresa llamada Panic http://www.panic.com/blog/2010/03/the-panic-status-board/ A lo mejor os da alguna idea :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha recordado a algo que vi hace tiempo que habían hecho en una empresa llamada Panic <a href="http://www.panic.com/blog/2010/03/the-panic-status-board/" rel="nofollow">http://www.panic.com/blog/2010/03/the-panic-status-board/</a> A lo mejor os da alguna idea <img src='http://developing.frogtek.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Optimizar una aplicación android (Introducción) por DAVID V.</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2010/09/16/optimizar-una-aplicacion-android-introduccion/#comment-2595</link>
		<dc:creator>DAVID V.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=451#comment-2595</guid>
		<description>hola ewspero me ayudes 
tengo un problema al mostrar un tablelayout con sus respectivos tablerow 
pues consulto a la base de datos un registo de 277 items y mediante Cursor voy creando tablerows y textviews cargando los datos de la consulta y al tablelayout le agrego al sentcontentview del activity. El problema esta en el tiempo de carga se me pasa por 9 o 10 seg. Cual seria la solucion?
Gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola ewspero me ayudes<br />
tengo un problema al mostrar un tablelayout con sus respectivos tablerow<br />
pues consulto a la base de datos un registo de 277 items y mediante Cursor voy creando tablerows y textviews cargando los datos de la consulta y al tablelayout le agrego al sentcontentview del activity. El problema esta en el tiempo de carga se me pasa por 9 o 10 seg. Cual seria la solucion?<br />
Gracias <img src='http://developing.frogtek.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Katas diarias por Jose Cortés</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2011/12/20/katas-diarias/#comment-2545</link>
		<dc:creator>Jose Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1550#comment-2545</guid>
		<description>Para eso están las restricciones, para hacerlo más divertido. Imagina que tienes que programar sin usar &quot;ifs&quot;, o sin usar la tecla &quot;Control&quot;. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para eso están las restricciones, para hacerlo más divertido. Imagina que tienes que programar sin usar &#8220;ifs&#8221;, o sin usar la tecla &#8220;Control&#8221;. <img src='http://developing.frogtek.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Katas diarias por Javier Linares</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2011/12/20/katas-diarias/#comment-2544</link>
		<dc:creator>Javier Linares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1550#comment-2544</guid>
		<description>¿hacer una misma Kata 20 veces seguidas no son demasiadas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿hacer una misma Kata 20 veces seguidas no son demasiadas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Katas diarias por Ruben Orta</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2011/12/20/katas-diarias/#comment-2543</link>
		<dc:creator>Ruben Orta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1550#comment-2543</guid>
		<description>En el global code retreat uno de los constraints era no poder usar ningún IF. Pero el que mas complicado fue TDD as you mean it...http://gojko.net/2009/08/02/tdd-as-if-you-meant-it-revisited/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el global code retreat uno de los constraints era no poder usar ningún IF. Pero el que mas complicado fue TDD as you mean it&#8230;<a href="http://gojko.net/2009/08/02/tdd-as-if-you-meant-it-revisited/" rel="nofollow">http://gojko.net/2009/08/02/tdd-as-if-you-meant-it-revisited/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Global Day of Code Retreat en Aragón por Javier Molina</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2011/11/08/global-day-of-code-retreat-en-aragon/#comment-2423</link>
		<dc:creator>Javier Molina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1477#comment-2423</guid>
		<description>¿se necesita experiencia para acudir a este ecuentro?
¿que herramientas son necesarias?
Gracias.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿se necesita experiencia para acudir a este ecuentro?<br />
¿que herramientas son necesarias?<br />
Gracias.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Art-attack en Frogtek por francho</title>
		<link>http://developing.frogtek.org/2011/11/21/art-attack-en-frogtek/#comment-2416</link>
		<dc:creator>francho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://developing.frogtek.org/?p=1528#comment-2416</guid>
		<description>Que bueno, yo pensaba que era un vinilo

Esto no es ASCII-ART es POSIT-ART :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno, yo pensaba que era un vinilo</p>
<p>Esto no es ASCII-ART es POSIT-ART <img src='http://developing.frogtek.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
